- 7(905)565-7997, 7(498)697-1817
- МедЛайн, г. Звенигород, мкр. Супонево, корп. 7
- medline.zvenigorod@mail.ru
прайс-лист
Перечень услуг, предоставляемых в клинике семейной стоматологии МедЛайн-Звенигород
Перечень услуг
| Услуга | Цена* |
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | Бесплатно |
| Повторный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | Бесплатно |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | Бесплатно |
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1500 руб |
| Повторный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1000 руб |
| Первичный прием (осмотр, консультация) косметолога | 1500 руб |
| Повторный прием (осмотр, консультация) косметолога | 1000 руб |
Профилактика
| Услуга | Цена* |
| Профгигиена | 6000 - 7700 руб |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 650 руб |
| Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 1200 руб |
| Открытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 1500 руб |
| Открытый кюретаж (1 сегмент) | 5000 руб |
Терапевтическая стоматология
| Название | Цена* |
| Аппликационная анестезия | 400 руб |
| Инфильтрационная анестезия | 1000 руб |
| Анестезия проводниковая | 1500 руб |
| Использование Optra-Gate | 700 руб |
| Коффердам | 1000 руб |
| Временная пломба | 700 руб |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2000 руб |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2500 руб |
| Лечебное пломбирование 1-го канала (Calasep, Metapex) | от 2300 руб |
| Лечение пульпита 1-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала) | от 3000 руб |
| Лечение пульпита 2-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала) | от 4000 руб |
| Лечение пульпита 3-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала) | от 5000 руб |
| Лечение пульпита 4-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала) | от 6000 руб |
| Наложение девитализирующей пасты | 2500 руб |
| Пломбирование канала 1-канального зуба | 1000 руб |
| Пломбирование канала 2-канального зуба | 1500 руб |
| Пломбирование канала 3-канального зуба | 2000 руб |
| Пломбирование канала 4-канального зуба | 2500 руб |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | от 2200 руб |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2000 руб |
| Титановый штифт | 1000 руб |
| Стекловолоконный штифт | 1500 руб |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 2000 руб |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2500 руб |
| Функциональное восстановление зуба (Световая пломба) | от 5500 руб |
| Эстетическая реставрация фронтального зуба | от 10000 руб |
Детская стоматология
| Название | Цена* |
| Лечение кариеса молочного зуба (композит) | от 4000 руб |
| Профессиональная гигиена полости рта у детей | 5000 руб |
| Герметизация фиссуры | от 3000 руб |
| Лечение кариеса молочного зуба (сиц) | от 5000 руб |
Ортопедическая стоматология
| Название | Цена* |
| Восковое моделирование (waxup) | 2500 руб |
| Временная коронка (в клинике) | 2500 руб |
| Временная коронка (в лаборатории) | 8000 руб |
| Приварка зуба | 7000 руб |
| Приварка кламмера | 7000 руб |
| Штифтовая культевая вкладка | от 9000 руб |
| Коронка диоксид циркония | 26000 руб |
| Керамическая коронка E.max | 26000 руб |
| Коронка на имплант из диоксида циркония | 35000 руб |
| Промежуточная коронка на имппант | 25000 руб |
| Временная коронка на имплант | 8500 руб |
| Бюгельный протез | от 75000 до 85000 руб |
| Частично-съемный протез квадротти | 47000 руб |
| Частично-съемный протез 1-3 зуба квадротти | 18000 руб |
| Частично-съемный протез | 35000 руб |
| Полносъемный протез | 35000 руб |
| Армирование протеза сеткой | 3000 руб |
| Полносъемный протез с фиксацией на 2 импланта | 80000 руб |
| Полносъемный протез с фиксацией на 4 импланта | 130000 руб |
| Закрытие шахты импланта композитом | от 2000 до 3500 руб |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6000 руб |
| Починка перелома базиса протеза в лаборатории | 8000 руб |
Хирургическая стоматология
| Название | Цена* |
| Удаление подвижного зуба (III степени подвижности) | 2500 руб |
| Удаление подвижного молочного зуба | 2500 руб |
| Удаление молочного зуба | 3000 руб |
| Удаление зуба | от 5000 руб |
| Удаление зуба (ретенция, дистопия) | от 10000 руб |
| Установка формирователя десны | 5000 руб |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 4500 руб |
| Пластика ороантрального соустья лоскутом с нёба на питающей ножке | 15000 руб |
| Вестибулопластика | 8000 руб |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба | 9000 руб |
| Мягкотканная пластика в области импланта | 15000 руб |
| Костная пластика | от 15000 руб |
| Операция закрытый синус-лифтинг | от 15000 руб |
| Операция открытый синус-лифтинг | от 20000 руб |
| Операция постановки импланта Dentium | от 33000 руб |
| Операция постановки импланта AstraTech | 60000 руб |
*Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещённого на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг на БЕСПЛАТНОМ приеме у врача-стоматолога или в регистратуре по номерам +7-905-565-79-97 , +7-498-697-18-17.
**Прайс-лист утвержден 01.02.2026, информация не является публичной офертой.